歡迎訪(fǎng)問(wèn)我們網(wǎng)站
江蘇淮海技術(shù)產(chǎn)權交易中心是由江蘇淮??萍汲?、徐州市科技局和中國礦業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園聯(lián)合出資設立的,專(zhuān)業(yè)從事技術(shù)成果轉化、轉移與技術(shù)產(chǎn)權交易的服務(wù)機構。
| 項目名稱(chēng) | 轉讓方 | 受讓方 | 擬交易價(jià)格 | 公示日期 | 公示狀態(tài) |
| 一種用于裝配式建筑教學(xué)的模塊化拼裝預制柱 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 江蘇建博工程質(zhì)量鑒定檢測有限公司 | 3萬(wàn)元 | 2025-11-27 —— 2025-12-11 | 公示無(wú)異議 |
| 一種環(huán)保玻璃幕墻結構及系統 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 濟南小竹科技有限公司 | 0.7萬(wàn)元 | 2025-11-24 —— 2025-12-08 | 公示無(wú)異議 |
| 一種用于盤(pán)煤軌道機器人的高效軌道結構 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 濟南小竹科技有限公司 | 0.5萬(wàn)元 | 2025-11-24 —— 2025-12-08 | 公示無(wú)異議 |
| 高空作業(yè)車(chē)防碰撞裝置及方法 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 徐州銘達機械科技有限公司 | 3萬(wàn)元 | 2025-11-24 —— 2025-12-08 | 公示無(wú)異議 |
| 一種用于測試恒減速制動(dòng)的實(shí)驗系統 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 徐州金佑機械科技有限公司 | 6萬(wàn)元 | 2025-11-24 —— 2025-12-08 | 公示無(wú)異議 |
| 一種水處理用具有方便快速組裝的水體測量裝置 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 徐州濤豐建設工程有限公司 | 5萬(wàn)元 | 2025-11-24 —— 2025-12-08 | 公示無(wú)異議 |
| 一種水力用具有絮凝體清理結構的水處理裝置 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 徐州濤豐建設工程有限公司 | 5萬(wàn)元 | 2025-11-24 —— 2025-12-08 | 公示無(wú)異議 |
| 一種生物質(zhì)秸稈粉碎壓塊一體機及其工作方法 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 無(wú)錫三忘科技有限公司 | 6萬(wàn)元 | 2025-11-18 —— 2025-12-02 | 公示無(wú)異議 |
| 一種綠色建筑設計生態(tài)裝飾板結構 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 徐州海派科技有限公司 | 1萬(wàn)元 | 2025-11-18 —— 2025-12-02 | 公示無(wú)異議 |
| 計算機網(wǎng)關(guān)管理系統V1.0 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 徐州奧水科貿有限公司 | 5萬(wàn)元 | 2025-11-18 —— 2025-12-02 | 公示無(wú)異議 |
| 一種水環(huán)境修復裝置 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 江蘇濡沃建設工程有限公司 | 8.05萬(wàn)元 | 2025-11-14 —— 2025-11-28 | 公示無(wú)異議 |
| 一種煤場(chǎng)激光盤(pán)煤儀探頭清理裝置 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 技術(shù)轉移中心 | 醫拓健康生物科技(深圳)有限公司 | 8萬(wàn)元 | 2025-11-13 —— 2025-11-27 | 公示無(wú)異議 |
掃描訪(fǎng)問(wèn)手機版